
| Afmetingen LxHxD (mm) | Filternorm ISO 16890 | Filternorm EN779:2012 | Aantal zakken | Oppervlakte (m²) | Debiet (m³/h) | In. Verschildruk (Pa) | Energieklasse ECP-11-FIL-2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287x287x360 | ePM1 70% | F8 | 4 | 0.9 | 850 | 190 | E |
| 287x287x535 | ePM1 70% | F8 | 4 | 1.3 | 850 | 160 | E |
| 287x287x635 | ePM1 70% | F8 | 4 | 1.6 | 850 | 150 | D |
| 287x592x360 | ePM1 70% | F8 | 4 | 1.8 | 1700 | 190 | E |
| 287x592x535 | ePM1 70% | F8 | 4 | 2.6 | 1700 | 160 | E |
| 287x592x635 | ePM1 70% | F8 | 4 | 3.1 | 1700 | 150 | D |
| 287x890x360 | ePM1 70% | F8 | 4 | 2.6 | 2500 | 190 | E |
| 287x890x535 | ePM1 70% | F8 | 4 | 3.9 | 2500 | 160 | E |
| 287x890x635 | ePM1 70% | F8 | 4 | 4.6 | 2500 | 150 | D |
| 490x592x360 | ePM1 70% | F8 | 6 | 2.7 | 2800 | 190 | E |
| 490x592x535 | ePM1 70% | F8 | 6 | 4 | 2800 | 160 | E |
| 490x592x635 | ePM1 70% | F8 | 6 | 4.8 | 2800 | 150 | D |
| 490x890x360 | ePM1 70% | F8 | 6 | 4 | 4000 | 190 | E |
| 490x890x535 | ePM1 70% | F8 | 6 | 5.9 | 4000 | 160 | E |
| 490x890x635 | ePM1 70% | F8 | 6 | 7 | 4000 | 150 | D |
| 592x287x360 | ePM1 70% | F8 | 8 | 1.8 | 1700 | 190 | E |
| 592x287x535 | ePM1 70% | F8 | 8 | 2.7 | 1700 | 160 | E |
| 592x287x635 | ePM1 70% | F8 | 8 | 3.2 | 1700 | 150 | D |
| 592x490x360 | ePM1 70% | F8 | 8 | 3 | 2800 | 190 | E |
| 592x490x535 | ePM1 70% | F8 | 8 | 4.4 | 2800 | 160 | E |
| 592x490x635 | ePM1 70% | F8 | 8 | 5.3 | 2800 | 150 | D |
| 592x592x360 | ePM1 70% | F8 | 8 | 3.6 | 3400 | 190 | E |
| 592x592x535 | ePM1 70% | F8 | 8 | 5.3 | 3400 | 160 | E |
| 592x592x635 | ePM1 70% | F8 | 8 | 6.3 | 3400 | 150 | D |
| 592x890x360 | ePM1 70% | F8 | 8 | 5.3 | 5000 | 190 | E |
| 592x890x535 | ePM1 70% | F8 | 8 | 7.9 | 5000 | 160 | E |
| 592x890x635 | ePM1 70% | F8 | 8 | 9.3 | 5000 | 150 | D |
| 287x287x360 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 1.1 | 850 | 180 | E |
| 287x287x535 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 1.6 | 850 | 140 | E |
| 287x287x635 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 1.9 | 850 | 130 | D |
| 287x592x360 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 2.2 | 1700 | 180 | E |
| 287x592x535 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 3.2 | 1700 | 140 | E |
| 287x592x635 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 3.8 | 1700 | 130 | D |
| 287x890x360 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 3.2 | 2500 | 180 | E |
| 287x890x535 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 4.8 | 2500 | 140 | E |
| 287x890x635 | ePM 1 70% | F8 | 5 | 5.7 | 2500 | 130 | D |
| 490x592x360 | ePM 1 70% | F8 | 8 | 3.5 | 2800 | 180 | E |
| 490x592x535 | ePM 1 70% | F8 | 8 | 5.2 | 2800 | 140 | E |
| 490x592x635 | ePM 1 70% | F8 | 8 | 6.2 | 2800 | 130 | D |
| 490x890x360 | ePM 1 70% | F8 | 8 | 5.2 | 4200 | 180 | E |
| 490x890x535 | ePM 1 70% | F8 | 8 | 7.8 | 4200 | 140 | E |
| 490x890x635 | ePM 1 70% | F8 | 8 | 9.2 | 4200 | 130 | E |
| 592x287x360 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 2.2 | 1700 | 180 | E |
| 592x287x535 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 3.2 | 1700 | 140 | E |
| 592x287x635 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 3.8 | 1700 | 130 | D |
| 592x490x360 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 3.6 | 2800 | 180 | E |
| 592x490x535 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 5.4 | 2800 | 140 | E |
| 592x490x635 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 6.4 | 2800 | 130 | D |
| 592x592x360 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 4.4 | 3400 | 180 | E |
| 592x592x535 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 6.5 | 3400 | 140 | E |
| 592x592x635 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 7.7 | 3400 | 130 | D |
| 592x890x360 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 6.5 | 5000 | 180 | E |
| 592x890x535 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 9.7 | 5000 | 140 | E |
| 592x890x635 | ePM 1 70% | F8 | 10 | 11.5 | 5000 | 130 | D |

TECHNISCHE SPECIFICATIES










