Cartouches
charbon actif |
![]() |
Les cartouches charbon actif LOFSORB ne relarguent pas de particules de charbon actif dans le filtrat car celles-ci sont fixées par un liant. Les cartouches charbon actif LOFSORB ont une très grande capacité d'adsorption du chlore libre et des combinaisons organiques qui entraînent une détérioration de la qualité de l'eau et d'autres liquides.
|
|
Domaines d'application : | ||
Eau potable, spiritueux, solutions organiques et aqueuses (destinées à l'élimination des pollutions colorantes, olfactives et gustatives), bains galvaniques (élimination des polutions organiques des bains de nickel et de cuivre). | ||
Données techniques : | Type 01 (04) | Type 02 |
Seuils de filtration (nominal) | 1, 5 et 10 µm | 5 µm |
Efficacité | 95% | 95% |
Longueur | 4 7/8", 9 3/4", 20" et 30" | 5", 9 3/4", 20" et 30" |
Diamètre intérieur | 26 mm (01) , 25 mm (04) | 27 mm |
Diamètre extérieur | 71 mm (01) , 110 mm (04) | 65 mm |
Joints | PVC (qualité alimentaire) | polypropylène |
Température de serv. max. | 52°C | 52°C |
Pression de service max. | 7 bar | 2,5 bar |
Débit recommandé (max.) | 8 l/min par 10" longueur | 8 l/min per 10" longueur |
Type de charbon actif | 85-90% coco | 85-90% coco |
10-15% autres | 10-15% autres | |
Poids de charbon actif | 4 7/8" = 180 g | 5" = 95 g |
9 3/4" = 360 g (04 = 1100 g) | 9 3/4" + 10" = 190 g | |
20" = 720 g (04 = 2200 g) | 20" = 380 g | |
30" = 1080 g | 30" = 570 g | |
Liant | HDPE | HDPE |
Finition extérieure | couche polypropylène et voile | bobinage PP (lavé) |
Finition intérieure | couche polypropylène | - |
![]() |
||
Nomenclature : |
LA
|
-
|
09
|
-
|
E
|
-
|
3
|
-
|
01
|
|
Lofsorb
|
Longueur
|
Charbon
activé extrudé
|
Seuil
de filtr.
|
Finition
|
|||||
04
= 4 7/8"
|
(124
mm)
|
1
= 1 µm
|
01
= D 74 mm
|
||||||
05
= 5"
|
(127 mm)
|
2 = 5 µm
|
02
= D 65 mm
|
||||||
09
= 9 3/4"
|
(248 mm)
|
3 = 10 µm
|
04
= D 110 mm
|
||||||
10
= 10"
|
(254
mm)
|
||||||||
20
= 20"
|
(508
mm)
|
||||||||
30
= 30"
|
(762
mm)
|
Téléphone | +32-3-711.03.57 or +32-3-710.65.50 |
Fax | +32-3-711.03.58 or +32-3-710.65.58 |
Adresse | Winninglaan 17, B-9140 Temse (Belgium) |
info@filtermat.be | |
Website | www.filtermat.be |
![]() |